Google AI models
37 current Google models on AIblogly (30 text, 3 video, 3 image, 1 audio), and 8 that Google has retired. The newest is Gemini Nano Banana 2.1, released 6 October 2026. The highest Google model on LMArena’s text leaderboard is Gemini 4 Argon, at rank 1.
Current Google models
| Model | Type | Released | Price | LMArena rank |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Nano Banana 2.1 | Image | 6 October 2026 | $0.0336 (1K) / $0.0504 (2K) / $0.113 (4K) per image - Gemini API paid tier | #5 |
| Gemini 4 Argon | Text | 30 September 2026 | $2 / $10 per 1M tokens through Nov 30, 2026; $4 / $20 from Dec 1, 2026 (paid tier) | #1 |
| Gemini 3.8 Live | Text | 15 September 2026 | $0.75 / $4.50 per 1M tokens | — |
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | Text | 15 September 2026 | $0.75 / $4.50 per 1M tokens (text) | — |
| Gemini 3.8 Flash | Text | 2 September 2026 | $0.75 / $3.75 per 1M tokens (introductory, to 31 Dec 2026) | #9 |
| Gemini 3.7 Flash | Text | 13 August 2026 | $0.75 / $3.75 per 1M tokens through 31 Dec 2026, then $1.50 / $7.50 (no longer on Google's pricing page) | #16 |
| Gemini 3.6 Flash | Text | 21 July 2026 | $0.75 / $3.75 per 1M tokens (introductory, through Dec 31, 2026) | #22 |
| Gemini Omni Flash | Video | 30 June 2026 | $1.50 per 1M input tokens; $17.50 per 1M video output tokens (about $0.10 per second) via the Gemini API | #2 |
| Gemini 3.1 Flash Image | Image | 28 May 2026 | $0.067 per 1K image ($0.045 at 0.5K) via the Gemini API; half price in batch | #11 |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) | Image | 28 May 2026 | $0.045 (0.5K) / $0.067 (1K) / $0.101 (2K) / $0.151 (4K) per image | — |
| Gemini TTS | Audio | 1 April 2026 | $0.50 text in / $10.00 audio out per 1M tokens (2.5 Flash Preview TTS); free tier available | #3 |
| Gemini 3.1 Pro | Text | 19 February 2026 | $2 / $12 per 1M tokens (prompts <= 200k); $4 / $18 above 200k | #19 |
| Veo 3.1 Audio | Video | 17 November 2025 | $0.40 per second (720p, 1080p), $0.60 per second (4K) via the Gemini API (Gemini API preview codes shut down 22 October 2026) | #12 |
| Veo 3.1 | Video | 15 October 2025 | $0.40/sec (720p/1080p) or $0.60/sec (4K); Fast tier from $0.10/sec | — |
| Gemini 3 Pro | Text | — | $2 / $12 per 1M tokens (before retirement) | #20 |
| Gemini 3.5 Flash | Text | — | $0.75 / $4.5 per 1M tokens (as listed by arena.ai; no longer on Google's pricing page) | #30 |
| Gemini 3 Flash | Text | — | $0.5 / $3 per 1M tokens | #44 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Text | — | $0.30 / $2.50 per 1M tokens | #71 |
| Gemma 4 31B | Text | — | Free on the Gemini API free tier (no paid tier) | #76 |
| Gemini 2.5 Pro | Text | — | $1.25 / $10 per 1M tokens (prompts <= 200k); $2.50 / $15 above 200k | #87 |
| Gemma 4 26B A4b | Text | — | Free on the Gemini API free tier (no paid tier) | #100 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Text | — | $0.25 / $1.5 per 1M tokens (before retirement) | #112 |
| Gemini 2.5 Flash | Text | — | $0.30 / $2.50 per 1M tokens (text/image/video input; audio input $1.00) | #153 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 | Text | — | $0.3 / $2.5 per 1M tokens (before retirement) | #159 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 No Thinking | Text | — | $0.1 / $0.4 per 1M tokens (before retirement) | #191 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06 17 Thinking | Text | — | $0.1 / $0.4 per 1M tokens (before retirement) | #195 |
| Gemma 3 27B IT | Text | — | $0.08 / $0.45 per 1M tokens | #202 |
| Gemini 2 Flash 001 | Text | — | $0.1 / $0.4 per 1M tokens (before retirement) | #209 |
| Gemini 2 Flash Lite Preview 02 05 | Text | — | $0.07 / $0.3 per 1M tokens (before retirement) | #215 |
| Gemini 1.5 Pro 002 | Text | — | $3.5 / $10.5 per 1M tokens (before retirement) | #219 |
| Gemma 3 12B IT | Text | — | $0.05 / $0.15 per 1M tokens | #235 |
| Gemini 1.5 Pro 001 | Text | — | $3.5 / $10.5 per 1M tokens (before retirement) | #256 |
| Gemma 3N E4b IT | Text | — | $0.06 / $0.12 per 1M tokens | #268 |
| Gemini 1.5 Flash 002 | Text | — | $0.07 / $0.3 per 1M tokens (before retirement) | #277 |
| Gemma 3 4B IT | Text | — | $0.05 / $0.1 per 1M tokens | #286 |
| Gemma 2 27B IT | Text | — | $0.65 / $0.65 per 1M tokens | #295 |
| Gemini Pro | Text | — | $0.35 / $1.05 per 1M tokens (before retirement) | #339 |
Retired Google models
Google no longer offers these through its API. Dates are the ones Google states; the replacement is the model it points users to.
| Model | Released | Retired | Description | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3 | 29 July 2025 | 30 June 2026 | Google’s video model with generated sound (veo-3.0-generate-001). Source | Gemini Omni 1.1 Flash |
| Veo 3 Audio | 29 July 2025 | 30 June 2026 | Veo 3 with native audio (veo-3.0-generate-001). Source | Gemini Omni 1.1 Flash |
| Veo 3 Fast | 29 July 2025 | 30 June 2026 | The faster, lower-cost Veo 3 (veo-3.0-fast-generate-001). Source | Gemini Omni 1.1 Flash |
| Imagen 4.0 | 24 June 2025 | 17 August 2026 | Google’s text-to-image model on the Gemini API (imagen-4.0-generate-001). Source | Nano Banana 2.1 |
| Imagen Ultra 4.0 | 24 June 2025 | 17 August 2026 | The highest-quality Imagen 4 tier (imagen-4.0-ultra-generate-001). Source | Nano Banana 2.1 |
| Veo 2 | 9 April 2025 | 30 June 2026 | Google’s video model on the Gemini API (veo-2.0-generate-001). Source | Gemini Omni 1.1 Flash |
| Imagen 3.0 | 6 February 2025 | 10 November 2025 | Google’s text-to-image model on the Gemini API (imagen-3.0-generate-002). Source | Nano Banana 2.1 |
| Gemini Advanced 0514 | — | Not an API model | LMArena’s entry for the Gemini Advanced chat app in May 2024; never offered as an API model. Source | Gemini app |
Frequently asked questions
What is Google's newest AI model?+
Of the Google models listed here, the most recently released is Gemini Nano Banana 2.1, released on 6 October 2026.
Which Google model ranks highest on LMArena?+
Gemini 4 Argon, at rank 1 on LMArena's text leaderboard (Elo 1517). The full table is at aiblogly.com/benchmarks.
Which Google AI models have been retired?+
Veo 3 (retired 30 June 2026); Veo 3 Audio (retired 30 June 2026); Veo 3 Fast (retired 30 June 2026); Imagen 4.0 (retired 17 August 2026); Imagen Ultra 4.0 (retired 17 August 2026); Veo 2 (retired 30 June 2026); Imagen 3.0 (retired 10 November 2025); Gemini Advanced 0514 (retired Not an API model).